Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Smartphone corporativo SF650, Android 12, Processador 2.0 GHz, Tela 6.5 polegadas, Telefonia 4G (1 Nano-SIM), Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz, Bluetooth, Memória RAM 4GB e Flash 32GB, Câmera 13MP, NFC
Elegante e compacto - O SF 650 Bluebird possui um design ultrafino e sem bordas, alinhando-se ao estilo sofisticado do usuário.
Bateria de alta performance para longas horas - Equipado com uma bateria de 5000mAh e o sistema PowerManager, uma das muitas soluções Bluebird incluídas, o SF650 oferece um tempo de uso notavelmente superior em comparação com seus concorrentes.
Conectividade constante - O Smartphone Corporativo SF650 da Bluebird garante conexão contínua, tanto em ambientes internos quanto externos. Oferece excelente conectividade com suporte para redes móveis, Wi-Fi e Bluetooth. Bluebird SF650 - Setores e
Aplicações Saúde - Registros Eletrônicos de Saúde (EMR/EHR)
- Gestão Farmacêutica Varejo
- Interação com o cliente
- BOPIS (Compre online, retire na loja)
- Gestão de prateleiras
- Administração de bastidores Hospitalidade
- Tomada de pedidos
CPU | Processador 2.0 GHz Octa Core |
Sistema Operacional | Android 12 |
Memória | 4GB RAM / 32GB Flash |
Display | 6.5” HD+ (1600 x 720), TFT-IPS |
Tela Touch | Multi-touch capacitivo (Stylus, Luvas) |
Slot de Expansão | MicroSD 32GB SDHC, up to 128GB SDXC |
SIM | 1 Nano SIM |
Interface | USB Tipo C (USB 2.0) |
Notificação | Audio; LEDs multi-cores; vibração |
Áudio | Microfone; caixa de som e conector jack 3.5mm para fone de ouvido |
Camera | Traseira 13MP Autofocus com flash Frontal 5MP Foco fixo |
NFC | ISO 14443 Type A and B; F; FeliCa, ISO 15693 cards, MiFare |
Teclado e Botões | Liga/Desliga; volume |
Dimensões (AxLxP) | 169 x 77.8 x 9.9 mm |
Peso | 210g |
Alimentação | Bateria 3.85V / 5000 mA |
Sensor de Luz | Luz ambiente |
Sensor de Movimento | Proximidade, giroscópio, acelerometro, E-compass |
Comunicação | WAN 4G |
Banda de Frequencia (Rádio) | LTE-FDD : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B66 LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 WCDMA : B1, B2, B4, B5, B8, B9, B19 GSM : 850, 900, 1800, 1900 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 BLE , Class 2 |
Radio | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz + 5 GHz Wi-Fi™ certified Wi-Fi hotspot |
Temperatura | Operação: -20°C a 50°C / 4°F a 122°F Armazenagem: -30°C a +70°C / -22°F a +158°F |
Umidade | 5% a 95% RH non-condensing |
Queda | Multiplas quedas a 1.2 m (4 ft) em concreto na temperatura ambiente 1.5m (4.9ft) MIL-STD-810G |
Tombo | 300 tombos, 1.6 ft./0.5 m |
Grau de proteção | IP67 |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade