Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Modo ecológico
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
Elevada eficiência online
Reduz os custos de alimentação, gera menos calor.
Display LCD do Estado
Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.
Saída de onda sinusoidal pura na bateria
Simula alimentação de rede para proporcionar o nível mais alto de compatibilidade para servidores PFC (factor de alimentação corrigido) activos e sistemas electrónicos sensíveis.
Carregamento de bateria com compensação de temperatura
Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | No Break APC Smart-UPS BR 2000va Mono220 - SMC2000I2U-BR |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SMC2000I2U-BR |
| EAN | 731304328391 |
| CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA | 1.3kWatts / 2.0kVA |
| LIGAÇÕES DE SAÍDA | (3) NBR 14136 (Bateria de reserva) |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 230V |
| TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA | 230V |
| TIPO DE LIGAÇÃO DE ENTRADA | NBR 14136 |
| COMPRIMENTO DO FIO | 1,8m |
| POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) | 1.3kWatts / 2.0kVA |
| DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA | Menos de 5% |
| FREQUÊNCIA DE SAÍDA | Vermelho |
| TOPOLOGIA | Linha Interactiva |
| TIPO FORMA DE ONDA | Onda sinusoidal |
| FREQUÊNCIA DE ENTRADA | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing |
| MARGEM DE ENTRADA EM FUNCIONAMENTO NORMAL | 180 - 287V |
| TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
| TEMPO DE CARREGAMENTO TÍPICO | 3 horas |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 3 a 5 anos |
| QUANTIDADE DE RBC | 1 |
| ALIMENTAÇÃO DAS BATERIAS | 144 Watts |
| PORTA DE INTERFACES | USB |
| PAINEL DE CONTROLE | LCD multifunções, estado e consola de controlo |
| ALARME | Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 8,9x48x47cm |
| PESO LÍQUIDO | 26.2kg |
| PESO BRUTO | 30.16kg |
| COR | Preto |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 % |
| ALTITUDE | 0 - 3048metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 45 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15240metros |
| RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE | 42.0dBA |
| DISSIPAÇÃO TÉRMICA ONLINE | 81.0BTU/hora |
| GARANTIA | 2 anos |
| GUIA DE INSTALAÇÃO | <a title="GUIA SMC2000I2U-BR" href="" target="_blank" rel="noopener">GUIA SMC2000I2U-BR</a> |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade