Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
| Descrição | Leitor de Código de Barras Tanca TL150BTW sem Fio 004829 |
| Fabricante | Tanca |
| SKU | 004829 |
| EAN | 7898640052168 |
| Sensor de Imagem: | CMOS |
| Tecnologia: | Bluetooth e Wireless 2.4G |
| Tamanho de Imagem: | 640× 480 pixels |
| Precisão: | 4mil |
| Profundidade de Campo: | 6-27cm (13mil PCS90%) |
| Ângulo de Leitura: | Deflexão 360° Inclinação ±65° Rotação ±60° |
| Contraste de Impressão: | ≥25% |
| Indicador de Leitura: | Beep, LED |
| Modos de Leitura: | Manual e Automático |
| Modos de operação: | Síncrono e Armazenamento |
| Códigos de Barras 1D: | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plessey |
| Códigos de Barras 2D: | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417 |
| Memória: | 16 MB, pode armazenar 26 milhões de caracteres |
| Interface: | USB (Cabo USB-C incluso) |
| Alimentação: | 5V USB |
| Bateria: | 1500mAh |
| Bateria carga completa: | 4 Horas |
| Autonomia: | Até 15 horas |
| Consumo: | Operação: 135mA; Stand By: 85mA |
| Temperatura de Operação: | -10°C até 50°C |
| Temperatura de Armazenamento: | -20°C até 60°C |
| Umidade: | 5% to 95% |
| Luminosidade: | Até 100.000LUX |
| Alcance Wireless: | Até 100m em espaço aberto |
| Alcance Bluetooth: | Até 10m em espaço aberto |
| Dimensões do leitor (LxAxP): | 110mm× 18.6mmx40mm |
| Dimensões do receptor (LxAxP): | 14mm×6mmx18mm |
| Peso do Produto: | 66g |
| Resistencia a queda: | 1.5 metros |
| Sistemas Operacionais: | Windows, Linux, Mac OS, iOS e Android |
| Garantia: | 1 Ano |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade