Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Do mal impressos e códigos danificados para códigos lineares de baixa densidade, o 1980i é construído para ler praticamente todos os códigos de barras com o operador máximo de apoio à facilidade produtividade com sua iluminação reforçada, visando a laser nítido e prolongada profundidade de campo.
Além disso, máquinas e pobres condições de iluminação altos, muitas vezes representam uma desafio para os operadores, que contam com o feedback do scanner, como confirmação de "boas leituras". O 1980i enfrenta esse desafio com LEDs brilhantes, reforçada volume do alarme sonoro e feedback de vibração assegurando-resposta o feedback de decodificação rápida e eliminando a varredura redundante.
Criado especificamente para aplicações em que a digitalização de alto desempenho é esperado e durabilidade é altamente valorizado, o Granit 1980i é o solução ideal para empresas que operam em condições imprevisíveis.
| Características de desempenho | ||
|---|---|---|
| Tipo de Leitor | Area Imager | |
| Capacidade de decodificação | Códigos lineares e 2D | |
| Indicador de leitura | Sonoro e Luminoso | |
| Captura de Imagens | Sim | |
| Leitura de PDF-417 | Sim | |
| Opções de foco do leitor | ||
| SR - Alcance padrão | Sim | |
| LR/ER - Longo alcance | Sim | |
| Características ambientais | ||
| Temperatura/armazenamento | De -40°C a 70°C | |
| Temperatura/operacional | De -30°C a 50°C | |
| Umidade relativa | 5% a 95% sem condensação | |
| Resistência a Quedas | Suporta múltiplas quedas de 2m em concreto | |
| Selagem | IP65 - Selado contra intrusão de poeira e contra jatos de líquidos em baixa pressão | |
| Aplicativos | ||
| Software de Configuração | EZConfig: Para habilitação e desabilitação de simbologias / TotalFreedom:formatações mais avançadas, processadores de imagem, decodificados para novas simbologias / Remote MasterMind: Geranciamento Remoto / Processamento de imagens: edição de imagens | |
| Características físicas | ||
| Altura | 19,5 cm | |
| Profundidade | 13,3cm | |
| Peso | 335g | |
| Largura | 7,5 cm | |
| Outros Recursos | ||
| Conectividade | USB ou Serial (RS232) | |
| Suporte | Não | |
| Garantia do fabricante | 36 meses | |
| PART NUMBER | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 1980IFR-3USB | Leitor industrial 2D - USB |
| 1980IFR-3SER | Leitor industrial 2D - Serial |
| CBL-500-300-C00 | Cabo: USB, preto, Tipo A, 3m, espiral |
| CBL-500-300-S00 | Cabo: USB, preto, Tipo A, 3m, reto, alimentação 5V do host |
| CBL-720-300-C00 | Cabo: Keyboard Wedge (KBW), preto, PS2, 3m, espiral |
| CBL-020-300-C00 | Cabo: RS232 (sinais 5V), preto, DB9 Fêmea, 3m, espiral |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade