Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Projetadas para quem trabalha em campo, as impressoras portáteis da Série RW™ são ideais para a impressão de recibos e faturas durante a realização do serviço externo. O design modular permite que os usuários escolham entre conexões sem fio, leitoras de cartões, acessórios como suportes com design de fácil acesso para veículos, para impressao em campo e opcionais de recarga, bem como interfaces intuitivas para usuários.
| CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS | ||
|---|---|---|
| Método de impressão | Térmica direta | |
| Velocidade de impressão | 3 polegadas/76 mm por segundo | |
| Largura de impressão | 56 mm | |
| Memória SDRAM | 8 MB | |
| Memória Flash | 4 MB | |
| Painel | Painel LCD (informações, configurações e interface para uso autônomo, sem PC) | |
| Sensor de mídia | Sensor fixo de fim de papel | |
| Linguagem | CPCL, ZPL e EPL | |
| Software | BarTender Ultralite | |
| Garantia | 12 meses na impressora e 6 meses na cabeça de impressão | |
| CARACTERÍSTICAS DA ETIQUETA E/OU RECIBO | ||
| Largura máxima etiqueta | 60 mm/2,36 pol | |
| Tipos de mídia | Papel Térmico | |
| Espessura da mídia | 0,025polegadas/0,64 mm a 0,065 polegadas/165 mm | |
| CARACTERÍSTICAS ELETRICAS | ||
| Fonte | Fonte de alimentação universal auto-regulável (em conformidade com PFC) 100 - 240 VAC; 47 - 63 Hz | |
| CONECTIVIDADE DA IMPRESSORA | ||
| USB | Sim | |
| Serial | Não | |
| Porta Paralela | Não | |
| Wireless 802.11 | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional | |
| Ethernet 10/100 | Sim | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Largura | 112 mm | |
| Altura | 173 mm | |
| Profundidade | 74 mm | |
| Peso | 658 g | |
| Gabinete | Plástico | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS/IMPRESSORAS | ||
| Indice de proteção | IP54 | |
| Tolerância a quedas | Suporta múltiplas quedas de 1,8m em concreto | |
| Umidade operacional | 10% a 90% sem condensação | |
| Temperatura de armazenamento | De -30°C a 65°C | |
| Umidade de armazenamento | 10% a 90% sem condensação | |
| Temperatura de Operação | De -20°C a 55°C | |
| PART NUMBER | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| R2D-0U0A000N-00 | RW 220 (2 Polegadas), LCD, 8MB/16MB |
| R2D-0U0A000L-L3 | RW 220 Bundle - Com Carregador de Bateria unitário |
| R2D-0UBA000N-00 | RW 220 (2 Polegadas), LCD, 8MB/16MB com Bluetooth |
| R2D-0UBA000L-L3 | RW 220 Bundle - Bluetooth com carregador de Bateria Unitário |
| R2D-0UGA000N-00 | RW 220 - Radio 802.11B/G |
| R2D-0UGA000L-00 | RW 220 -Radio 802.11B/G |
| R2D-0UGA000L-L3 | RW 220 Bundle - RADIO 802.11B/G com Carregador de Bateria Unitário |
| R2D-0UBA010L-L3 | RW 220 Bundle , 8MB/16MB C/ Bluetooth, MCR/SCR & Carregador de bateria |
| R2D-0UGA010L-L3 | RW 220 Bundle , 8MB/16MB C/ Radio 802.11 B/G, MCR/SCR & Carregador de bateria |
A Codeprint é revenda autorizada Zebra, Honeywell, Urovo e Chainway, atuando desde 2005 em soluções de AIDC. Fornecemos impressoras de etiquetas, coletores de dados, leitores de códigos de barras e RFID, com suporte técnico especializado e garantia oficial.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade