Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
A família de impressoras térmicas industriais leves PD43 e PD43c, esta última menor que a primeira, incorpora as mais recentes inovações de impressão em um pacote compacto e barato. Ideal para espaços pequenos, balcões estreitos e gabinetes retráteis, a série PD foi projetada para fornecer desempenho de impressão contínuo no menor espaço possível.
Adequada para centros de distribuição e armazéns, e também para serviços de atendimento a passageiros de companhias aéreas, a PD43 comprova a longa tradição da série PD em desempenho confiável. Um chassi totalmente metálico, um mecanismo de impressão robusto em alumínio fundido, além da possibilidade de troca do cabeçote de impressão e do rolete sem o uso de ferramentas, ajudam a minimizar o tempo de inatividade e a necessidade de manutenção. Com diversas opções de porta, a PD43 é compatível com vários tipos de mídia, incluindo fitas revestidas de tinta por dentro ou por fora e com tamanhos de tubo de uma ou meia polegada, o que possibilita a maximização de tempo entre o reabastecimento de mídias. A velocidade superior de etiquetagem e impressão, até 200 mm/s (8 ips), garante que a PD43 possa atender às mais variadas necessidades de operações dinâmicas.
A PD43 coloca a impressão industrial em um novo nível de simplicidade, com um visor gráfico colorido que facilita a definição, a configuração e os ajustes, sem a necessidade de um computador host. Na verdade, com sua funcionalidade de Impressão inteligente, a PD43 pode executar aplicativos diretamente dentro dela, eliminando por completo a necessidade de ter um PC conectado.
Além de tudo isso, você conta com o Plano completo de manutenção Medallion da Honeywell para garantir os mais altos níveis de produtividade, otimização de recursos e tempo de operação. Para total proteção, também estão disponíveis as opções de manutenção preventiva e suporte no local.
| CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Método de impressão | Transferência térmica e Térmica direta | ||
| Velocidade de impressão | 8 polegadas/203,2 mm por segundo | ||
| Largura de impressão | 104 mm | ||
| Memória SDRAM | 128 MB RAM | ||
| Memória Flash | 128 MB - Até 32 GB (via USB Thumbdrive do usuário) | ||
| Painel | Painel LCD (informações, configurações e interface para uso autônomo, sem PC) | ||
| Opçoes de Resolução | 203dpi ou 300dpi | ||
| Sensor de mídia | Sensores transmissivos e reflexivos | ||
| Linguagem | DP, IPL, DSim (DPL), ESim (EPL), ZSim (ZPL), XML | ||
| Software | BarTender Ultralite | ||
| Opcionais de fábrica | Cutter (cortador), Destacador de etiquetas, Bandeja, Relógio de tempo real (RTC), Teclado KDU e KDU PlusTM | ||
| Garantia | 12 meses na impressora e 3 meses na cabeça de impressão | ||
| CARACTERÍSTICAS DA ETIQUETA E/OU RECIBO | |||
| Espessura da mídia | 0,0023 polegadas/0,058 mm a 0,0055 polegadas 0,140 mm | ||
| Largura máxima etiqueta | 118 mm | ||
| Tipos de mídia | Em rolos ou dobrados, Rótulos (seccionados ou contínuos, térmicos ou de transferência térmica), Etiquetas (seccionadas ou contínuas, térmicas ou de transferência térmica). | ||
| Comprimento máximo da etiquetas não contínua | 172,7 cm/68,0 pol | ||
| Largura de impressão | 104 mm | ||
| CARACTERÍSTICAS DO RIBBON | |||
| Comprimento padrão | 300 metros | ||
| CARACTERÍSTICAS ELETRICAS | |||
| Fonte | Fonte de alimentação externa com variação automática e conector tipo C7, Saída: 20 VDC, 2,5A • Entrada: 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| CONECTIVIDADE DA IMPRESSORA | |||
| USB | Sim | ||
| Serial | Opcional | ||
| Porta Paralela | Opcional | ||
| Wireless 802.11 | Opcional | ||
| Bluetooth | Opcional | ||
| Ethernet 10/100 | Sim | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Peso | 8,4 kg | ||
| Gabinete | Metal | ||
| Largura | 211 mm | ||
| Altura | 249 mm | ||
| Profundidade | 470 mm | ||
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS/IMPRESSORAS | |||
| Temperatura de Operação | De 5°C a 40°C | ||
| Umidade operacional | 10% a 80% sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento | De -40ºC a 60ºC | ||
| Umidade de armazenamento | 10% a 85% sem condensação | ||
| PART NUMBER | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| PD43A03000010201 | Impressora PD43 - 203dpi, USB |
| PD43A03100010301 | Impressora PD43 - 300dpi, USB e Ethernet |
| PD43A03300010201 | Impressora PD43 - 203dpi, USB, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth |
| PD43A031NA010201 | Impressora PD43 - 203dpi, USB e Ethernet - RFID UHF |
| PD43A03101000211 | Impressora PD43 - 203dpi, USB e Ethernet - RFID HF |
| PD43A03100010201 | Impressora PD43 - 203dpi, USB e Ethernet |
| PD43A03000050201 | Impressora PD43 - 203dpi, USB, Cutter e Bandeja |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade