Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Solidificando a posição da Honeywell como líder em computadores veiculares, o Thor VM2 baseia-se no Thor VM1 que foi criado especificamente para lidar com os desafios de aplicações da cadeia de abastecimento.
O Thor VM2 introduz uma maior flexibilidade que é enfatizada pelo seu "display XGA 9.7, teclas multifunções programáveis e WLAN e conectividade WWAN. Disponível com Microsoft Windows CE 6.0, o Windows 7 Pro, Windows Embedded Standard 7 e WES 2009 é compatível com muitos indústria aplicativos de emulação da indústria o Thor VM2 é construído para um fácil desenvolvimento de aplicações e integração de sistemas.
| CARACTERÍSTICAS GERAIS | ||
|---|---|---|
| Processador | Intel® Atom Z530 1.6GHz | |
| Sistema Operacional | Windows® CE 6.0, Windows® 7 Pro | |
| Memória RAM | 1GB ou 2GB | |
| Memória Flash | 1GB, 4GB, 8GB, 16GB ou 32GB | |
| Teclado | 5 Teclas de multifunção programáveis | |
| Display | XGA 1024x768 - 9,7" | |
| Expansibilidade | Cartão SD até 4GB | |
| Suporte a Audio | alto-falantes estéreo integrados com controle de volume ajustável, microfone integrado Exibir | |
| Comunicações Padrão | 2 portas USB 1.1, 2 portas RS-232, 1 porta para headset | |
| RADIOS INTEGRADOS | ||
| WLAN Sem Fio | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| WWAN Sem Fio | 3.75G UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100MHz) | |
| WPAN Sem Fio | Bluetooth® 2.0 | |
| Sistema de Posicionamento Global - GPS | GPS Assistido (A-GPS) integrado com aquisição de posição rápida e baixo consumo de energia | |
| RFID Opcional | Não | |
| CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS | ||
| Temperatura/armazenamento | De -20 °C a 50 °C | |
| Temperatura/operacional | De -20 °C a 50 °C | |
| Umidade relativa | 5% a 95% sem condensação | |
| Selagem | IP66 - Protegido contra poeira e jatos de líquidos de qualquer direção | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Largura | 26,8 cm | |
| Altura | 21,4 cm | |
| Profundidade | 5,3 cm | |
| Peso | 2,2 kg | |
| PART NUMBER | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| VM2C1A1A1AUS0AA | Thor VM2 - 802.11a/b/g / Bluetooth / Int WLAN Antennas / CE 6.0 / RFTerm / US |
| VM2W2C1A1AUS0YA | Thor VM2 - 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antennas / 16GB Flash / WES 7 / US |
| VM2W2D1A1AUS0SA | Thor VM2 - 802.11a/b/g/n / Bluetooth / Int WLAN Antennas / 32GB Flash / Windows 7 / US |
| VM1001VMCRADLE | Doca com fonte integrada para tensões entre 10V a 60V. |
| 9000160KEYBRD | Teclado robusto estilo Windows “Laptop” de 95 teclas com 02 botões-mouse integrados, interface USB |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade