Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
O Honeywell EDA50 é um modelo reconhecido por sua confiabilidade, mas hoje já possui limitações técnicas e de sistema operacional.
Para empresas que desejam mais velocidade, segurança e durabilidade, recomendamos a migração para o Honeywell EDA52, sucessor direto do EDA50.
| Característica | Honeywell EDA50 | Honeywell EDA52 |
|---|---|---|
| Sistema Operacional | Android 7 (com suporte limitado) | Android 11 (atualizável para Android 13) |
| Processador | Quad-core 1.2 GHz | Octa-core até 2.0 GHz |
| Tela | 5” (1280 x 720) | 5,5” HD (1440 x 720) Gorilla Glass 5 |
| Scanner | N6603 1D/2D | S0703 1D/2D – mais rápido e preciso |
| RAM / Armazenamento | 2 GB / 8 a 16 GB | Até 6 GB / 128 GB |
| Conectividade | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4G | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G LTE, USB-C |
| Bateria | 4000 mAh (não removível) | 4500 mAh removível com carga rápida |
| Resistência | IP54 / quedas até 1,2 m | IP67 / quedas até 1,5 m + 550 tombos |
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade