Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (11) 2119-3000 ou através do Fale Conosco
Especificações Técnicas
| Descrição | Coletor Memor 11 Datalogic 2D Wifi Android 11 944900002 |
| Fabricante | Datalogic |
| SKU | 944900002i |
| Interface | USB-C: High Speed USB 2.0 Host and Client |
| Slots de Expansão | Micro-SD card slot: Compativel com Micro SD-HC Data transfer até 48 Mbps |
| SIM Slot | MicroSIM |
| Memoria | RAM: 4GB eMMC Flash: 32GB |
| Microprocessador | 2 GHz Octa-core |
| Sistema Operacional | Android v11 com GMS / AER (atualizável até Android 14) |
| Real-Time Clock | Time and date stamping under software control |
| Garantia | 1 Ano |
| Local Area Network (WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac e 802.11 d/h/i/k/r/v/w Wi-Fi Alliance Certification WPA3 (Personal e Enterprise) |
| Personal Area Network (WPAN) | Classe 2, Bluetooth® V5.0, Low Energy (BLE) |
| NFC Communication | Suporte para: ISO14443-4 (type-A, type-B); ISO15693; Mifare; Felica |
| Global Positioning System (GPS) | Integrated Assisted-GPS (A-GPS) Tipos suportados: GPS, GLONASS, BeiDou |
| Código Linear 1D | Todos códigos 1D standard incluindo GS1 DataBar™ |
| Digital Watermark | Digimarc® Barcode |
| Código 2D | Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, Dotcode |
| Postal Codes | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail |
| Stacked Codes | Micro-PDF417, PDF417, GS1 Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, OCR (ID Cards, Passporte) |
| Camera | Resolução de 13 megapixel Iluminação Controlável pelo usuário LED flash e Auto focus |
| Mecanismo de Leitura | 2D Ultra slim area imager (suporta 1D / 2D) Datalogic ‘Green Spot’ para feedback de boa leitura Halogen™ DE2102-HP: Depth of Field: 4 to 90 cm / 1.6 to 35 in (dependendo da densidade e tipo de código) Resolução: Megapixel (1280 x 800 pixels) Iluminação: LEDs branco e vermelho (Digimarc) Mira: 650nm VLD Field of View: 42°H x 26°V |
| Contraste mínimo | 0,25 |
| Largura Mínima | Halogen™ DE2102-HP: 1D Linear: 0.0635 mm / 2.5 mils PDF: 0.0762 mm / 3 mils Data Matrix: 0.152 mm / 6 mils |
| Dimensões | 155mm x 78mm x 187mm |
| Display | 5 polegadas IPS HD com resolução de 720 x 1280 LED backlight Touch Screen: 5 pontos multi-touch capacitivo com vidro Dragontrail |
| Botões | Botões físicos - 2 teclas de varredura lateral: Ligar/desligar e Aumentar/diminuir volume 3 teclas Android™ programáveis pelo usuário |
| Peso | 285g |
| Resistência à quedas | Quedas de 1.2m / 4.0 ft em concreto |
| Tombos | 600 tombos de 0.5m / 1.6 ft |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Resistência Química | Resistente à óleo industrial e limpadores químicos |
| Limpeza hospitalar | Isopropyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Clorox® Bleach |
| Temperatura | Operação: -20 a 50 ºC / -4 a 122 ºF Armazenagem: -30 a 70 ºC / -22 a 158 ºF |
| Bateria | Bateria recarregável Li-Ion - 3.8 V; 4,100 mAh (15.6 Watt-hora) |
| Recarga Sem Fio | 10W fast charging |
| Vibração | Duração e intensidade via Software |
| Magnetometro | Sensores de Orientação (eCompass) |
| Accelerometro | 3-Eixos |
| Luz Ambiente | Auto ajuste do display backlight |
| Proximidade | Display desativado quando próximo do rosto |
Sistema Operacional: Android v11 with GMS / AER (Upgradeable to Android 14)
Comunicacao: Wi-fi
Memoria Ram: 4 GB
Memoria Flash: 32 GB
Display: Resolução IPS HD de 5 polegadas 720 x 1280; Luz de fundo LED; Tela sensível ao toque: multitoque de 5 pontos painel capacitivo com vidro temperado Dragontrail
Rede De Internet: Sim
Meta Title: Coletor de Dados Datalogic Memor 11 2D Wi-Fi Android 11 - 944900002
Meta Description: O Coletor de Dados Datalogic Memor 11 2D Wi-Fi com Android 11 oferece uma experiência avançada de coleta de dados para ambientes empresariais.
Altura Sem Embalagem: 0
Comprimento Sem Embalagem: 0
Largura Sem Embalagem: 0
Product Obsolete: Não
Peso Bruto Sem Embalagem: 0,00
Peso Liquido Sem Embalagem: 0,00
Desde 01/04/2005 a Codeprint atua no mercado de AIDC (automação de identificação e captura de dados) e comercializa impressoras de etiquetas, leitores de códigos de barras, coletores de dados e RFID, além de serviços de instalação, configuração e suporte técnico. Oferecemos produtos e serviços para empresas de todos os portes e setores.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade